第4、5章学习清单(最终版)
一、理论与方法(必须掌握)
DMAIC方法论
各阶段目标与方法:
- Define:问题定义、CTQ指标确定
- Measure:数据收集、指标定义、阶段映射
- Analyze:统计分析、机器学习建模、关键因子识别
- Improve:改进方案设计
- Control:控制方案设计与闭环机制
学习资源:六西格玛DMAIC教材、DevOps质量改进案例
数据分析与统计学
- 描述性统计(均值、方差、分布)
- 相关性分析(Pearson、Spearman)
- 回归分析与多元分析
- 显著性检验(t检验、方差分析)
- 可视化方法(散点图、热力图、箱线图)
- 工具:Python(pandas、numpy、matplotlib/seaborn)、Excel
机器学习基础
模型类型:
- 分类模型:缺陷预测
- 回归模型:性能指标预测
- 聚类/异常检测:流程异常识别
模型解释:
- Feature Importance
- SHAP值分析
模型验证方法:交叉验证、准确率、召回率
二、实践技能(必须熟练)
数据处理
- 数据清洗与整合(去重、缺失值处理、单位统一)
- 特征提取与阶段指标映射
- 工具:Python pandas/numpy
指标可视化与分析
- 阶段内指标可视化
- 跨阶段指标映射可视化
- 工具:matplotlib、seaborn、Grafana
机器学习建模实践
- 缺陷预测/异常检测模型训练
- 模型解释与关键因子识别
- 工具:scikit-learn、XGBoost
改进方案设计与控制
- 静态分析规则优化(开发)
- 自动化测试策略优化(测试)
- CI/CD流程优化(部署)
- 监控与告警优化(运维)
- 持续优化闭环设计(Grafana仪表盘、告警规则)
三、第5章应用与效果验证技能
方案实施
- 按第4章设计方案落地
- 记录改进前后指标变化
效果验证与量化
- 指标对比分析(缺陷率、覆盖率、部署成功率)
- 统计显著性检验(t检验、方差分析)
- 过程能力分析(Cp/Cpk)
- 可视化展示效果(图表/仪表盘)
闭环优化
- 实际监控与告警反馈机制运行
- 优化周期总结,持续改进记录
四、工具清单(已掌握部分无需重复)
| 类别 | 工具/技能 |
|---|---|
| 自动化测试 | Cypress、Playwright(已掌握) |
| CI/CD流程 | Jenkins/GitLab CI、流水线监控(已掌握) |
| DevOps监控 | Prometheus、Grafana、告警配置(已掌握) |
| 数据分析 | Python pandas/numpy、matplotlib/seaborn、Excel |
| 机器学习 | scikit-learn、XGBoost、模型解释(SHAP/Feature Importance) |
五、学习顺序建议
第4章
- 先掌握 DMAIC 分析流程
- 再学习数据分析与统计学方法
- 然后做机器学习建模实践
- 最后设计改进方案与控制机制
第5章
- 落地实施第4章设计方案
- 指标采集、对比与统计分析
- 完成闭环优化设计与总结
第4、5章学习与实践计划表(6周版)
第1周:DMAIC与数据准备
| 时间 | 任务 | 目标/输出 |
|---|---|---|
| 周一 | 学习DMAIC方法论,复习各阶段目标 | 对第4章结构熟悉,明确Define/Measure/Analyze/Improve/Control的任务 |
| 周二 | 明确研究问题、CTQ指标,划定阶段范围 | 输出关键CTQ指标列表,阶段划分表 |
| 周三 | 采集历史数据(开发、测试、部署、运维) | 获取Sonar、Cypress、CI/CD、Prometheus数据 |
| 周四 | 数据清洗(去重、缺失值处理、单位统一) | 输出干净的数据集 |
| 周五 | 阶段指标映射与可视化初步展示 | 输出阶段指标表及可视化图表 |
| 周末 | 整理周工作总结,修正指标定义 | 准备第4章Measure部分内容 |
第2周:统计分析与初步探索
| 时间 | 任务 | 目标/输出 |
|---|---|---|
| 周一 | 描述性统计分析(均值、方差、分布) | 输出指标分布报告 |
| 周二 | 相关性分析(Pearson/Spearman) | 输出指标相关矩阵图 |
| 周三 | 回归分析/多元分析 | 输出关键影响因子表 |
| 周四 | 可视化探索(箱线图、散点图、热力图) | 图表用于第4章Analyze章节 |
| 周五 | 问题根因分析(鱼骨图/因果图) | 输出关键因子与问题对应表 |
| 周末 | 汇总统计分析与探索结果 | 第4章Analyze初稿材料准备 |
第3周:机器学习建模
| 时间 | 任务 | 目标/输出 |
|---|---|---|
| 周一 | 学习建模方法,选择模型(分类、回归、聚类) | 模型选择方案 |
| 周二 | 构建缺陷预测分类模型 | 输出训练模型及预测报告 |
| 周三 | 构建性能预测回归模型 | 输出训练模型及回归结果 |
| 周四 | 聚类/异常检测模型训练 | 输出异常数据分析报告 |
| 周五 | 模型解释与关键因子识别(Feature Importance/SHAP) | 输出关键影响因子列表 |
| 周末 | 汇总模型分析结果,准备第4章Analyze与Improve设计内容 | 形成分析结果表格和图表 |
第4周:改进方案设计与控制机制
| 时间 | 任务 | 目标/输出 |
|---|---|---|
| 周一 | 设计开发阶段改进措施(静态分析规则优化) | 输出具体改进方案表 |
| 周二 | 设计测试阶段改进措施(自动化测试策略优化) | 输出方案文档 |
| 周三 | 设计部署阶段改进措施(CI/CD流程优化) | 输出流程优化文档 |
| 周四 | 设计运维阶段改进措施(监控与告警优化) | 输出运维优化方案 |
| 周五 | 控制机制设计(仪表盘、告警、反馈闭环) | 输出Control设计图及操作流程 |
| 周末 | 整理第4章完整初稿 | 包含Measure、Analyze、Improve、Control内容 |
第5周:改进应用与数据验证
| 时间 | 任务 | 目标/输出 |
|---|---|---|
| 周一 | 执行开发阶段改进措施并记录数据 | 输出改进前后指标表 |
| 周二 | 执行测试阶段改进措施并记录数据 | 更新指标表 |
| 周三 | 执行部署阶段改进措施并记录数据 | 输出部署成功率变化表 |
| 周四 | 执行运维阶段改进措施并记录数据 | 输出告警/性能指标变化表 |
| 周五 | 汇总改进前后指标,初步对比分析 | 可视化图表(折线图、柱状图) |
| 周末 | 统计显著性检验(t检验/方差分析) | 输出验证报告,用于第5章效果验证 |
第6周:闭环优化与第4、5章整合
| 时间 | 任务 | 目标/输出 |
|---|---|---|
| 周一 | 设计闭环优化流程(周期性监控与反馈) | 输出闭环流程图 |
| 周二 | 数据验证闭环运行情况记录 | 输出持续优化效果表 |
| 周三 | 完成第5章初稿(实施、效果验证、闭环优化) | 可直接用于撰写 |
| 周四 | 整合第4、5章内容,统一图表与逻辑 | 确保章节逻辑连贯 |
| 周五 | 内部自查/修改第4、5章 | 图表、表格、文字检查 |
| 周末 | 交导师/同事评审反馈 | 收集修改意见,准备下一步完善 |
学习重点总结
- 第4章核心技能:数据分析、统计方法、机器学习建模、改进方案设计、闭环机制设计
- 第5章核心技能:改进方案落地、指标收集与对比、统计验证、闭环优化
- 工具应用:Python数据分析、机器学习库、Grafana仪表盘(你已熟练掌握)
赏
使用支付宝打赏
使用微信打赏
若你觉得我的文章对你有帮助,欢迎点击上方按钮对我打赏